Originally Posted by 
Big Ben
				 
			04/02/2009  15:32:23  Sold 20000 SIRI @ 0.36   7,189.96  $7,189.96       
 04/07/2009  02:37:48  MONEY MARKET PURCHASE   -7,189.96  $0.00       
 04/07/2009  02:37:59  MONEY MARKET PURCHASE (ZTD82)   0.00  $0.00       
 04/09/2009  12:24:12  Sold 10000 SIRI @ 0.349   3,479.92  $3,479.92       
 04/14/2009  14:29:15  Bought 40000 SIRI @ 0.3402   -13,619.19  10,139.27       
 04/15/2009  02:43:57  MONEY MARKET PURCHASE   -3,479.92  -$13,619.19       
 04/15/2009  02:44:21  MONEY MARKET PURCHASE (ZTD82)   0.00  13,619.19       
 04/15/2009  15:39:06  Sold 30000 SIRI @ 0.3751   11,242.72  -$2,376.47       
 04/16/2009  11:19:30  Sold 10000 SIRI @ 0.3995   3,984.90  $1,608.43       
 04/17/2009  02:35:08  MONEY MARKET REDEMPTION   13,619.19  $15,227.62       
 04/17/2009  02:35:18  MONEY MARKET REDEMPTION (ZTD82)   $15,227.62       
 04/17/2009  09:03:56  Bought 5900 SIRI @ 0.4399   -2,605.40  $12,622.22       
 04/17/2009  09:03:56  Bought 4100 SIRI @ 0.4392   -1,800.72  $10,821.50       
 04/17/2009  09:45:59  Bought 20000 SIRI @ 0.4346   -8,701.99  $2,119.51       
 04/20/2009  09:53:28  Sold 1260 SIRI @ 0.59   733.39  $2,852.90       
 04/20/2009  09:53:28  Sold 8740 SIRI @ 0.59   5,156.46  $8,009.36       
 04/20/2009  13:19:56  Bought 10000 SIRI @ 0.5402   -5,411.99  $2,597.37       
  not to bad in April